Béďova X-Terra - 11. ročník
Výsledky vydařené akce:
pořadí | start. číslo | jméno/tým | mezičas | celk. čas | |
plavání | kolo | ||||
muži | |||||
1. | 19 | Petr Bitman | 1:06:00 | 1:26:00 | |
2. | 22 | Luděk Šimeček | 0:08:45 | 1:08:00 | 1:26:40 |
3. | 24 | Michal Šťastný | 0:07:55 | 1:08:00 | 1:27:35 |
4. | 7 | Jan Kysela | 0:07:57 | 1:08:40 | 1:28:00 |
5. | 8 | Jiří Šlégl | 0:08:45 | 1:08:00 | 1:31:00 |
6. | 16 | Martin Hejdrych | 0:08:53 | 1:13:00 | 1:32:00 |
7. | 28 | Roman Novák | 1:13:00 | 1:33:00 | |
8. | 4 | Libor Štěpánek | 0:08:20 | 1:35:00 | |
9. | 13 | Pavel Vinš | 1:17:00 | 1:37:00 | |
10. | 2 | Marek Deml | 0:08:18 | 1:08:00 | 1:43:00 |
11. | 20 | František Kraus | 1:47:00 | ||
12. | 15 | Jiří Rys | 1:52:00 | ||
13. | 9 | Luděk Linka | 1:53:00 | ||
14. | 12 | Jaroslav Malý | 1:55:00 | ||
15. | 6 | Tomáš Dvořák | 1:58:00 | ||
16. | 25 | Matěj Koudela | 2:02:00 | ||
17. | 26 | Tomáš Hovorka | 2:20:00 | ||
18. | 23 | Lukáš Zlatohlávek | 2:22:00 | ||
10 | Bedřich Mlčoch | 0:06:39 | 1:16:00 | nedokončil | |
ženy | |||||
1. | 14 | Michaela Vinšová | 1:50:00 | ||
2. | 18 | Helena Vítová | 2:12:00 | ||
3. | 21 | Jitka Vitmajerová | 2:23:00 | ||
týmy | |||||
1 | 5 | Podlázky Mix: Natálie Štěpánková, Michal Suchý, Jan Horáček | 0:07:12 | 1:08:00 | 1:23:00 |
2. | 17 | Markéta Lukešová, Blanka Grulichová, Martin Kubín | 0:06:30 | 1:14:00 | 1:37:15 |
3. | 3 | Máma, táta, syn: Míša Kubová, Petr Franc, Matěj Soukup | 0:07:32 | 1:40:00 | |
4. | 1 | Gogoni: Bára Görögová, Víťa Görög, Radek Beneš | 1:57:00 | ||
5. | 11 | ZKO Jabkenice: Terka Vorlíčková, Pavel Beneš, Marek Havlát | 2:11:00 |
Vítěz 11. ročníku: